PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | SGS; IS09001-2015; ROHS |
Numer modelu: | PN-020 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 5 sztuk dla każdego przedmiotu |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Każdy kabel jest indywidualnie zapakowany i oznakowany |
Czas dostawy: | 7-10 roboczy dzień roboczy dla realizacji |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 500 sztuk miesięcznie |
Styl pakietu: | Mini Plug-in | Typ złącza: | SC / APC |
---|---|---|---|
Utrata wkładania: | ≤17.0dB | Typ konfiguracji: | 1x4 |
Długość fali operacyjnej: | 1260 ~ 1650 nm | Nazwa: | Światłowodowy rozdzielacz PLC |
Mini Plug In Fiber Optic PLC Splitter Optyczne urządzenie do zarządzania zasilaniem
Rozgałęźnik PLC (Planar Lightwave Circuit) oparty jest na technologii planarnego obwodu światła i zapewnia tanie rozwiązanie dystrybucji światła o małym współczynniku kształtu i wysokiej niezawodności. PUNO zapewnia różne rozgałęźniki PLC 1 × N i 2 × N, w tym rozgałęźniki 1 × 2 do 1 × 64 i 2 × 2 do 2 × 64 Mini typu plug-in. Wszystkie mają doskonałą wydajność optyczną, wysoką stabilność i wysoką niezawodność, aby spełnić różne wymagania aplikacji.
● Specyfikacje wydajności
Rodzaj | 1x2 | 1 × 4 | 1 x 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2x2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | ||||||||||||
Ubytek wtrąceniowy (dB) | Typowy | 3.6 | 6.8 | 10,0 | 13,0 | 16.5 | 20.5 | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 17,0 | 20.5 |
Maksymalny | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 22,0 | 4.2 | 7.6 | 10.8 | 14,0 | 17.5 | 22,0 | |
Jednorodność (dB) | Typowy | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Maksymalny | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0,8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
Strata zależna od polaryzacji (dB) | Typowy | 0.1 | 0.1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Maksymalny | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Strata zależna od długości fali (dB) | Typowy | 0.1 | 0.1 | 0,15 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0,2 |
Maksymalny | 0,2 | 0.3 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Strata zwrotna (dB) | Minimum | 55 | |||||||||||
Kierunkowość (dB) | Minimum | 55 | |||||||||||
Temperatura pracy (℃) | -20 do 70 | ||||||||||||
Temperatura przechowywania (℃) | -40 do 85 | ||||||||||||
Typ światłowodu | Wymagany SMF-28 lub klient | ||||||||||||
Długość światłowodu (m) | 1M lub dostosuj |
● Proste i łatwe połączenie
ZA | PNE | D / E | F / G | H | |
PLC | Port | Typ wejścia / wyjścia Pigtail | Wejście wyjście Długość włókna | Złącze wejścia / wyjścia | Pakiet Rodzaj |
PLC | 102 = 1 x 2 104 = 1 x 4 108 = 1 x 8 116 = 1 x 16 132 = 1 x 32 164 = 1 x 64 202 = 2 x 2 204 = 2 x 4 208 = 2 x 8 216 = 2 x 16 232 = 2 x 32 | 1 = luźna tuba 900um 3 = luźna rura 3,0 mm | 05 = 0,5 M …… 10 = 1,0M ……. 15 = 1,5 mln …… | 0 = Brak FU = FC / UPC FA = FC / APC SU = SC / UPC SA = SC / APC LU = LC / UPC LA = LC / APC ST = ST X = Inni | P1 = 90 x 20 x 9,5 mm P2 = 100 x 80 x 10,5 mm P3 = 120 x 80 x 18 mm P4 = 140 x 115 x 18 mm XL = 1,2,3,4U Moduł LGX X = Inni |
● Mała wersja i kompaktowa konstrukcja
Mini plug-in oszczędza czas i miejsce, ale nadal zapewnia niezawodną ochronę rozdzielacza światłowodowego.