PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Numer modelu: | Tłumik jednomodowy LC |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 5 sztuk dla każdego przedmiotu |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Każdy tłumik optyczny jest indywidualnie pakowany i oznakowany |
Czas dostawy: | 7 - 10 Biznesowy dzień roboczy dla realizacji |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200000 sztuk na miesiąc |
Nazwa: | Tłumik jednomodowy LC | Kolor: | Zielony |
---|---|---|---|
Tryb światłowodu: | Tryb pojedyńczy | Osłabienie: | 10dB |
Wilgotność: | 95% RH | Długość fali operacyjnej (nm): | 1260 ~ 1620 (SM) |
Fibre LC Tłumik jednomodowy / Transmisja na odległość Stały tłumik optyczny
Ten rodzaj tłumika jednomodowego LC jest konstrukcją bardzo wysokiej jakości wykorzystującą domieszkowane włókno do tłumienia sygnału. Nasze jednomodowe tłumiki oferują roboczy zakres długości fal od 1250 nm do 1600 nm, obejmujący zarówno wspólne długości fal 1310 nm, jak i 1550 nm. Dokładność tłumienia wynosi +/- 0,5 dB, do 5 dB i +/- 10% powyżej 5 dB. Strata powrotu wynosi> 50dB dla standardowych złączy i> 60dB dla złączy APC. Maksymalna moc transmisji to zazwyczaj jeden wat. Oferujemy tłumiki dla następujących typów złącz światłowodowych: ST, SC, SC / APC, FC, FC / APC, LC, LC / APC, MU. Inne tłumiki typu złącza są dostępne na specjalne zamówienie. Dla każdego z tych typów tłumików posiadamy większość wartości od 1 dB do 25 dB.
Szczegóły specyfikacji tłumika jednomodowego LC:
Wartości tłumienia | 0 ~ 10 dB / 15dB / 20dB / 25dB / Określone | ||
Typ polski | PC | UPC | APC |
Strata zwrotna | 50dB | 55dB | 65dB |
Typ złącza | FC, SC, ST, LC, MU, E2000, MPO | FC, SC, E2000, LC, MPO | |
Dokładność tłumienia | <± 0,45 dB dla 0-10 dB, <± 1 dB dla 11-30 dB | ||
Długość fali | 850nm, 1310nm 1550nm, 1310nm i 1550nm | ||
Pasmo | ± 40 nm | ||
temperatura robocza | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ||
Temperatura przechowywania | -55 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
Materiał okucia | Ceramiczny |
Specyfikacja optyczna tłumika jednomodowego LC:
Parametr | Rodzaj | WL | |||||
Min. | Rodzaj. | Max. | Jednostka | ||||
1 | Operacyjny Długość fali | Długość pasma pasma | 1260 ~ 1360 i 1460 ~ 1580 | nm | |||
Długość fali odbicia | 1610 ~ 1650 | nm | |||||
2 | Transmisja Pasmo | IL | ≤1,0 | dB | @ 1260 ~ 1360 @ 1460 ~ 1580 | ||
3 | ORL | ≥18 | @ 1260 ~ 1360 | ||||
4 | ≥17 | @ 1460 ~ 1580 | |||||
5 | Odbicie Pasmo | ORL | ≤1,0 | dB | @ 1610 ~ 1650 | ||
6 | IL | ≥17 | dB | @ 1610 ~ 1650 | |||
7 | PDL | 0.3 | dB | ||||
8 | Marszczyć | 0,5 | dB | ||||
9 | Światłowody | G657A2 |
Chociaż tłumiki światłowodowe są zwykle używane w obwodach jednomodowych, ponieważ w tym przypadku mocniejsze lasery są używane do transmisji na odległość, dostępne są również tłumiki wielomodowe (na specjalne zamówienie) w rozmiarach włókien 50/125 i 62,5 / 125. Ponieważ będą one wykonane na zamówienie, może być wymagana minimalna ilość zamówienia (50+) i wydłużony czas realizacji (2-4 tygodnie).