PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | SGS; IS09001-2015; ROHS |
Numer modelu: | Transceiver Gigabit Fiber |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 5 sztuk dla każdego przedmiotu |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Każdy nadajnik-odbiornik optyczny jest indywidualnie zapakowany i oznakowany |
Czas dostawy: | 10 Biznesowy dzień roboczy dla realizacji |
Możliwość Supply: | 3500 sztuk na miesiąc |
Nazwa: | Transceiver Gigabit Fiber | Maksymalna szybkość transmisji danych: | 103,1 Gbp |
---|---|---|---|
Długość fali: | 1310nm | Maksymalna odległość kabla: | 10 km |
Interfejs: | Dupleks LC | Komponenty optyczne: | DML 1310nm |
Transceiver Gigabit Fiber 103,1 Gbp, Transceiver Fast SFP Ethernet
Gigabit Fiber Transceiver zapewnia szeroką gamę połączeń Fibre Channel i Ethernet z gwarantowaną kompatybilnością z przełącznikami Brocade, pełną zgodnością ze standardami branżowymi i dożywotnim wsparciem, spełniając jednocześnie szeroki zakres prędkości, współczynnika kształtu i odległości.
Charakterystyka elektryczna (TOP = 0 do 70 ℃, VCC = 3,15 do 3,60 V)
Parametr | Symbol | Min | Typ | Max | Jednostka | Nr ref |
Napięcie zasilania | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.6 | V | |
Prąd zasilania | Icc | -40 | 185 | 250 | mama | |
Temperatura pracy obudowy | TOP | 0 | 70 | DO | ||
Transmitte r | ||||||
Wejściowa impedancja różnicowa | Rin | 100 | Ω | 1 | ||
Pojedynczy zakończony swing danych wejściowych | Vin, pp | 250 | 1200 | mV | ||
Transmit Disable Voltage | VD | Vcc – 1.3 | Vcc | V | ||
Transmituj napięcie włączenia | VEN | Vee | Vee + 0,8 | V | 2 | |
Transmituj Wyłącz czas potwierdzania | 10 | nas | ||||
Odbiorca | ||||||
Swobodny ruch wyjściowy danych | Vout, str | 250 | 800 | mV | 3 | |
Czas narastania wyjścia danych | tf | 100 | 175 | ps | 4 | |
Czas opadania danych wyjściowych | tf | 100 | 175 | ps | 4 | |
Usterka LOS | Błąd VLOS | Vcc – 0,5 | VccHOST | V | 5 | |
LOS Normalny | Norma VLOS | Vee | Vee + 0,5 | V | 5 | |
Odrzucenie zasilacza | PSR | 100 | mVpp | 6 | ||
Uwagi: |
Charakterystyka optyczna urządzenia nadawczo-odbiorczego Gigabit Fiber (TOP = 0 do 70 ℃, VCC = 3,15 do 3,60 V)
Parametr | Symbol | Min | Typ | Max | Jednostka | Nr ref |
Nadajnik | ||||||
Wyjście Opt. Pwr (koniec życia) | DĄSY | 0.0 | 5 | dBm | 1 | |
Długość fali optycznej | λ | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |
Zależność od długości fali | 0,08 | 0,125 | nm / ° C | |||
Szerokość widmowa (-20 dB) | σ | 3.0 | nm | |||
Współczynnik ekstynkcji optycznej | ER | 10 | dB | |||
Współczynnik supresji Sidemode | SSRmin | 30 | dB | |||
Optyczny czas narastania / opadania | tr / tf | 100 | 160 | ps | ||
RIN | RIN | -120 | dB / Hz | |||
Jitter nadajnika (od szczytu do szczytu) | 100 | ps | ||||
Odbiorca | ||||||
Średnia czułość Rx @ Gigabit Ethernet | RSENS3 | -24,0 | dBm | 2 | ||
Maksymalna moc wejściowa | PMAX | -3,0 | dBm | |||
Optical Center Wavelength | λC | 1260 | 1550 | 1620 | nm | |
LOS De - Assert | LOSD | -30 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -38 | dBm | |||
Histereza LOS | 1.0 | dB | ||||
Generacja jittera odbiornika @ 1,25 Gbps | 160 | ps | 3 | |||
Uwagi: |