PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | CE; SGS; IS09001-2015; ROHS; |
Numer modelu: | PN-998 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 100 sztuk za każdy przedmiot |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | 1000 metrów do indywidualnego bębnowania drewnianego bębna |
Czas dostawy: | 7-10 roboczego dnia pracy dla wysyłki |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000 Metrów na miesiąc |
Liczba włókien: | 12 rdzeni | Tryb światłowodowy: | Tryb pojedyńczy |
---|---|---|---|
Średnica kabla: | 3,0 mm | Materiał kurtki: | PVC |
Członek sił: | Nierdzewna rurka | Temperatura pracy: | -40 ℃ do + 70 ℃ |
12 rdzeni jednomodowy, światłowodowy, optyczny, opancerzony, ze stalowej koszulki PVC
Opancerzony kabel światłowodowy, włókna jednomodowe / wielomodowe są umieszczone w luźnej rurze, która jest wykonana z wysokomodułowych tworzyw sztucznych i wypełniona wypełniaczem. PSP jest nakładany wzdłużnie wokół luźnej rury, a materiały blokujące wodę są rozprowadzane w szczelinach między nimi, aby zagwarantować zwartość i podłużne działanie blokujące wodę. Dwa równoległe stalowe druty są umieszczone po obu stronach rdzenia kabla, podczas gdy osłona PE jest wytłoczona nad nim.
(1) Parametry techniczne
Nie. | Przedmiotów | Jednostka | Specyfikacja | |
G.655E | ||||
1 | Średnica pola trybu | 1550nm | μm | 8,0 ~ 11,0 ± 0,6 |
2 | Średnica okładziny | μm | 125,0 ± 1,0 | |
3 | Okładzina nieokrągła | % | ≤1,0 | |
4 | Błąd współosiowości rdzeniowej okładziny | μm | ≤ 0,6 | |
5 | Średnica powłoki | μm | 245 ± 10 | |
6 | Błąd koncentryczności powłoki lakierniczej | μm | ≤ 12,5 | |
7 | Odcięcie kabla Długość fali | nm | λ cc ≤1450 | |
8 | Tłumienie (maks.) | 1550nm | dB / km | ≤ 0,22 |
1625nm | dB / km | ≤ 0,24 |
(2) Parametr kabla
Przedmiotów | Dane techniczne | |
Liczba włókien | 12 | |
Mocno zbuforowane włókno | Wymiar | 850 ± 50μm |
Materiał | PVC | |
Kolor | Biało żółty | |
Zewnętrzna kurtka | Wymiar | (1,9 ± 0,1) x (3,8 ± 0,2) mm |
Materiał | PVC | |
Kolor | Żółty |
(3) Charakterystyka mechaniczna i środowiskowa
Przedmiotów | Zjednoczyć | Dane techniczne |
Napięcie (długoterminowe) | N | 120 |
Napięcie (krótkoterminowe) | N | 200 |
Crush (Long Term) | N / 10cm | 200 |
Crush (krótkoterminowy) | N / 10cm | 500 |
Min. Promień zgięcia (dynamiczny) | mm | 20D |
Min. Promień zagięcia (statyczny) | mm | 10D |
Obsługuj temperaturę | ℃ | -20 ~ + 60 |
Przechowywanie temperatury | ℃ | -20 ~ + 60 |
Opancerzony kabel światłowodowy GYXTWCharakterystyka
· Dobra wydajność mechaniczna i temperaturowa.
· Luźna rura o dużej wytrzymałości, odporna na hydrolizę.
· Specjalna masa wypełniająca tuby zapewnia krytyczną ochronę włókien.
· Odporność na zgniatanie i elastyczność.
· Dwie równoległe stalowe druty zapewniają wytrzymałość na rozciąganie.
· Mała średnica, niewielka waga i przyjazna instalacja.