PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Numer modelu: | PN-473576 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 5 sztuk za każdy przedmiot |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Każdy Tłumik Optyczny jest pojedynczo pakowany i oznaczany etykietą |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych w celu dostarczenia |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 20000 sztuk miesięcznie |
typu: | Mężczyzna / kobieta | Osłabienie: | 3dB |
---|---|---|---|
Port światłowodowy: | FC do SC | materiał: | PC z tworzywa sztucznego |
Tryb: | Multimode | Powrót straty: | > 45dB |
Maksymalna moc: | 1 wat |
5dB FC do SC Tłumik światłowodowy, męski na żeński Stworzony jednomodowo
Te tłumiki światłowodów składają się z męskiego złącza FC na jednym końcu i żeńskiego złącza FC na drugim końcu. Kiedy koniec kabla jest włożony do końca żeńskiego, pozostały koniec męski może być podłączony do urządzenia, w którym kabel w przeciwnym razie mógłby się połączyć bezpośrednio, ale zapewniający pożądaną redukcję siły sygnału. Ten tłumik jest dostępny w wielu wartościach tłumienia dB od 1 dB do 25 dB.
Wpisane cechy:
(1) Przepuścić 1310 + 1550 nm i zatrzymać 1650 nm.
(2) Zgodność z RoHS.
(3) Kraty osadzone w włóknie, wolne od zanieczyszczeń środowiska.
(4) Wysoka niezawodność, długa żywotność.
(5) Współczynnik odbicia jest wysoki dla pasm, które muszą zostać zablokowane (powyżej 99,5%), w pobliżu całkowitego odbicia.
(6) Korzystanie ze standardowej wspólnej struktury adaptera, łatwe połączenie.
Specyfikacja optyczna:
Parametr | Rodzaj | WL | |||||
Min. | Rodzaj. | Max. | Jednostka | ||||
1 | Operacyjny Długość fali | Przesłać długość fali zespołu | 1260 ~ 1360 i 1460 ~ 1580 | nm | |||
Długość fali odbitej | 1610 ~ 1650 | nm | |||||
2 | Transmisja Waveband | IL | ≤1,0 | dB | @ 1260 ~ 1360 @ 1460 ~ 1580 | ||
3 | ORL | ≥ 18 | @ 1260 ~ 1360 | ||||
4 | ≥ 17 | @ 1460 ~ 1580 | |||||
5 | Odbicie Waveband | ORL | ≤1,0 | dB | @ 1610 ~ 1650 | ||
6 | IL | ≥ 17 | dB | @ 1610 ~ 1650 | |||
7 | PDL | 0.3 | dB | ||||
8 | Marszczyć | 0,5 | dB | ||||
9 | Światłowody | G657A2 |
Temperatura robocza / wilgotność / przechowywanie:
Nie. | Parametr | Specyfikacja | Jednostki | Uwaga |
3.1 | Temperatura pracy | -25 ~ + 65 | ℃ | - |
3.2 | Temperatura pracy | 5 ~ 95 | % RH | - |
3.3 | Temperatura przechowywania | -40 ~ + 85 | ℃ | - |
3.4 | Temperatura przechowywania | 5 ~ 95 | % RH | - |