PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Numer modelu: | PN-4558 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 1000 metrów dla każdej pozycji |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | 1000 metrów do indywidualnego bębnowania drewnianego bębna |
Czas dostawy: | 7-10 roboczego dnia pracy dla wysyłki |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, T / T |
Liczba włókien: | 12 | Tryb światłowodowy: | Tryb pojedyńczy; OS2 |
---|---|---|---|
OD kabla: | 5 mm | Kolor: | Żółty |
Waga: | 13 kg / km | Utrata wstawki: | 0,5 dB |
12 rdzeni opancerzony kabel światłowodowy, jednomodowy OS1 żółty płaszcz plenum OFNP
Występy ognia
Projektowanie kabli | |
Liczba włókien | 4/6/8/12/16/24/36/48/72/96/144/288 |
Charakterystyka światłowodu (OD) | 245 ± 10um |
Kolor włókna | Niebieski / pomarańczowy / zielony / brązowy / szary / biały / czerwony / czarny / żółty / fioletowy / różowy / aqua |
Przeklęty | Niebieski / pomarańczowy / zielony / brązowy / szary / biały / czerwony / czarny / żółty / fioletowy / różowy / aqua |
Przędza aramidowa | Siła rundy |
Kurtka | LSZH lub PVC |
Średnica okładziny | 125 ± 1,0um |
Etui nieokrągłe | ≤1,0% |
Błąd współśrodkowości powłoki / powłoki | ≤12,5um |
Średnica powłoki | 245 ± 10um |
Dane techniczne
Kabel charakterystyki mechanicznej | Jednostka | |||||||
Liczba włókien | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | Rdzenie |
OD (mm) | 3,0 + -0,15 | 9,0 ± 0,5 | 9,0 ± 0,5 | 11,2 ± 0,5 | 13,5 ± 0,5 | 17,5 ± 0,5 | 21,0 ± 0,5 | mm |
Masa nominalna | 72 | 78 | 79 | 126 | 178 | 285 | 455 | kg / km |
Max. Napięcie (krótkoterminowe) | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | N |
Max. Napięcie (długoterminowe) | 80 | 160 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | N |
Max. Opór kruszenia (krótkoterminowy) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | N / 100mm 2 |
Max. Opór kruszenia (długoterminowy) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | N / 100mm 2 |
Projektowanie kabli | |
Liczba włókien | 2 - 12 |
Barwienie włókien | Niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, łupkowy, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy, różowy, turkusowy |
Kolor rury buforowej | Biały |
Taśma | Woda pęczniejąca |
Elementy wytrzymałości na rozciąganie i / lub warstwa opancerzona 1 | Gładka taśma stalowa i 2 stalowe druty |
Liczba Riportów | 2 |
Materiał zewnętrznej kurtki | Polietylen (PE) |
Kolor zewnętrznej kurtki | czarny |
Wpisane cechy
● Liczba włókien do 12 rdzeni;
● Aplikacja typu aerial / Duct;
● Wodoodporna warstwa pomiędzy taśmą stalową, rdzeniem kabla i ochroną UV;
● Zewnętrzna osłona PE z taśmą ze stali falistej;
● Równoległy podwójny drut stalowy jako element wzmacniający;
● Wodoodporność Warstwa udowadniająca Silną odporność na działanie wody;
● Doskonałe właściwości przeciwskórne i rozciągające;
● Kurtka ognioodporna lub LSZH jest dostępna;
● Stosuj się do TIA / EIA568b-3 i ISO / IEC 11801;
● Wybór ekonomiczny.
Podanie
● CATV;
● Sieci telekomunikacyjne;
● Wide Area Networks;
● Przemysłowe, medyczne i wojskowe;
● Lokalne sieci lokalne;
● Sprzęt testujący;
● Aktywne zakończenie urządzenia;
● Sieci przetwarzania danych.