PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Numer modelu: | PN-9953 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 100 sztuk za każdy przedmiot |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Każda z nich jest indywidualnie pakowana i oznaczana etykietami |
Czas dostawy: | 5 - 7 dni roboczych w przypadku wysyłki |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200000 sztuk na miesiąc |
Długość fali: | 1310 / 1550nm | Urządzenie emitujące światło: | FP-LD |
---|---|---|---|
Modulacja (Hz): | CW / 2 (650nm) / 270 | Moc wyjściowa: | 20 mW |
Czas pracy akumulatora: | 45 (h) | Włókna typu: | SM MM Dostępny |
Podręczny sprzęt do badań światłowodowych 1310 / 1550nm, światłowód Źródło światła
Tego rodzaju ręczne źródło światła światłowodowego lub pomiar strat wtrąceniowych w jednomodowych łączach światłowodowych w połączeniu z miernikiem mocy optycznej.
Szczegóły techniczne
Typ instrumentu | SG13WD15 |
Długość fali | 1310 / 1550nm |
Urządzenie emitujące światło | FP-LD |
Moc wyjściowa (dBm) | - 6 ~ -7 (1310/1550nm),> 0 (650nm) |
Modulacja (Hz) | CW / 2 (650nm) / 270, 1K, 2K (1310nm / 1550nm) |
Typ włókna | SM, MM |
Typ interfejsu | FC / PC |
Temperatura robocza (℃) | -10 ~ +60 |
Temperatura przechowywania (℃) | - 25 ~ + 70 |
Czas automatycznego wyłączenia | 10 minut) |
Czas pracy akumulatora | 45 (h) |
Wymiary (mm) | 172 × 82 × 33 |
Zasilacz | Trzy alkaliczne baterie 1,5 V AA |
Waga (g) | 295 |
Wymiary | 18,5 x 4,8 x 3,0 cm |
Kolor | czarny |
Adapter | SC APC |
Waga | 0,2 kg (0,45 funta) |
Powiększenie pola widzenia 100X (FOV) | 1050 μm |
Powiększenie w powiększeniu 200X | 900 μm |
Filtr tłumiący w podczerwieni (IR) | Wbudowany |
Sterownica | Przełącznik kołyskowy: I = Ukośny; II = Współosiowy; POZA |
Źródło prądu | Trzy baterie LR44 |
Żywotność LED | 10 000 godzin |
Gwarancja | 5 lat |
Interfejs danych
VOF-S8V-T / RF | 8 kanałów wideo ↑, FC, 20 km, 1 kanał wyjścia wideo. |
VOF-S8V1D-T / RF | 8 kanałów wideo ↑ + 1 kanał danych ↓, FC, 20 km, 1 kanał wyjścia wideo, 1 kanał danych wejściowych. |
VOF-S8V1A-T / RF | 8-kanałowe wideo ↑ + 1-kanałowe audio ↑, FC, 20 km, 1-kanałowe wyjście wideo, 1-kanałowe wyjście audio |
VOF-S8V1D1A-T / RF | 8-kanałowe wideo ↑ + 1-kanałowe ↓ + 1-kanałowe audio ↑, FC, 20-kilometrowe, 1-kanałowe wyjście wideo, 1-kanałowe wejście danych, 1-kanałowe wyjście audio. |
funkcje
1. Zapewnia 1 ~ 4 długości fal wyjściowych, które mogą być opcjonalne w zależności od potrzeb klientów;
2. CW, sygnał wyjściowy o modulacji 2 Hz przy 650 nm i CW, 270 Hz, 1 KHz, sygnał 2KHz na innych długościach fal;
3. Wysoka stabilność mocy wyjściowej;
4. Stabilna długość fali wyjściowej;
5. Podświetlany wyświetlacz LCD obsługuje tryb nocny;
6. Kompaktowy rozmiar i przyzwoity wygląd;
7. Duży wyświetlacz LCD, łatwa obsługa.