PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | CE; SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Numer modelu: | PN-84836 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 100 sztuk za każdy przedmiot |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Każdy transceiver jest indywidualnie pakowany i oznaczany etykietą |
Czas dostawy: | 7-10 Dzień Roboczy dla Dostarczania |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200000 sztuk na miesiąc |
Oryginalne oprogramowanie Cisco: | SFP-10G-LR | Rodzaj formularza: | SFP + |
---|---|---|---|
Długość fali: | 1310nm | Maksymalna odległość kabla: | 10 km |
Maksymalna szybkość transmisji danych: | 10,3125 Gb / s | Wsparcie dla DOM: | Tak |
Multimode 850nm LC Duplex SFP Transceiver światłowodowy, pakiet modułowy 10 km
Wbudowane transceivery LC typu small form factor zapewniają projektantom systemów produkty do implementacji sieci FDDI / Fast Ethernet z warstwami fizycznymi DMI i SONET OC-3 (SDH STM-1) do bankomatów i innych usług.
Aplikacje
1. Automatyzacja stacji elektroenergetycznych
2. HVDC
3. Sieci przemysłowe w oparciu o światłowód wielomodowy
Absolutne maksymalne oceny
Parametr | Symbol | Minimum | Maksymalny | Jednostki |
Temperatura przechowywania | Tst | -40 | +85 | DO |
Napięcie zasilania | Vcc | 0 | +3.6 | V |
Działająca wilgotność względna | RH | 0 | 85 | % |
Środowisko pracy
Parametr | Symbol | Min | Typowy | Max | Jednostka | |
Napięcie zasilania | Vcc | 3.15 | 3,45 | V | ||
Temperatura obudowy roboczej | Reklama w telewizji | Tc | -5 | +70 | DO | |
Rozpraszanie mocy | 1 | W | ||||
Szybkość przesyłania danych | 10.312 | Gbps |
Charakterystyka optyczna
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Jednostki | |
Sekcja nadajnika | ||||||
Środkowa długość fali | λo | 1290 | 1310 | 1310 | nm | |
Tłumienie trybu bocznego | SMSR | 35 | - | - | dB | |
Średnia moc wyjściowa | Po | -8 | - | +0,5 | dBm | |
Współczynnik ekstynkcji | Er | 3.5 | - | - | dB | |
Kara za rozproszenie | 3.2 | dB | ||||
Hałas o względnej intensywności | RIN 12 OMA | -128 | dB / Hz | |||
Całkowity jitter | Tj | IEEE 802.3ae | ||||
Sekcja odbiornika | ||||||
Środkowa długość fali | λo | 1310 | nm | |||
czułość odbiornika | Rsen | -12,5 | dBm | |||
Podkreślona czułość | Rsen | -10,5 | dBm | |||
Przeciążenie odbiornika | Rov | 0 | dBm | |||
Powrót straty | 12 | dB | ||||
LOS Assert | LOS A | -25 | dBm | |||
LOS Deser | LOS D | -16 | dBm | |||
Histereza LOS | 0,5 | 4 |
Pakiet transceiver jest kompatybilny z MSA Small Form Pluggable (SFP) z opcją LC duplex connector. Możliwość podłączania na gorąco pakietu SFP pozwala na zainstalowanie modułu nawet wtedy, gdy host jest w trybie online i działa. Transceiver wymaga zasilacza prądu stałego o napięciu 3,3 V dla optymalnej wydajności.