PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Numer modelu: | PN-018 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 5 sztuk za każdy przedmiot |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Każdy kabel AOC jest indywidualnie pakowany i oznaczany etykietą |
Czas dostawy: | 10-15 dni roboczych do wysyłki |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1500 sztuk miesięcznie |
Włókna typu: | MM, OM3 | Średnica kabla: | 3,0 mm |
---|---|---|---|
Kolor kabla: | wodny | Typ złącza: | SFP + |
Nadajnik danych: | 40 Gpbs | Długość: | 7 metrów |
40Gpbs Światłowody Kable AOC i DAC OM3 Cisco Kompatybilny kabel optyczny LC 40G
Aktywny kabel optyczny (AOC) to technologia okablowania, która przyjmuje takie same wejścia elektryczne jak tradycyjny kabel miedziany, ale wykorzystuje światłowód "między złączami". AOC wykorzystuje konwerter elektryczno-optyczny na końcach kabli, aby poprawić szybkość i odległość kabla bez utraty zgodności ze standardowymi interfejsami elektrycznymi. Moduł ten jest przeznaczony do pracy w systemach światłowodowych wielomodowych o nominalnej długości fali 850 nm. Interfejs elektryczny wykorzystuje 20 złączy stykowych.
Absolutne maksymalne oceny
Parametr | Symbol | Min | Max | Jednostka |
Temperatura przechowywania | TST | -20 | 85 | ºC |
Względna wilgotność | RH | 0 | 85 | % |
Temperatura pracy obudowy | TOPC | 0 | 70 | ºC |
Napięcie zasilania | VCC | -0,3 | 3.6 | V |
Zalecane warunki pracy
Parametr | Symbol | Min | Typowy | Max | Jednostka |
Temperatura obudowy roboczej | T A | 0 | +70 | ºC | |
Napięcie zasilania | VCC | 3.13 | 3.3 | 3,47 | V |
Prąd zasilania | Icc | 300 | mama | ||
Szybkość transmisji kanału | dr | - | 25,78125 | Gbps |
Wpisane cechy
√ Forma SFP28 podłączana na gorąco;
√ Obsługuje szybkość transmisji danych 25 Gbps;
√ Maksymalna długość łącza 70m na OM3 MMF i 100m na OM4 MMF;
√ 850nm laser VCSEL i fotodetektor PIN;
√ Uchwyt z prowadzeniem (chłodzony powietrzem / wodą);
√ Wewnętrzny CDR na kanale nadajnika i odbiornika;
√ Pojedynczy zasilacz 3.3V;
√ Straty mocy <1W;
√ Funkcje diagnostyki cyfrowej są dostępne poprzez interfejs I2C;
√ Zgodny z RoHS-6;
√ Zakres temperatur obudowy: 0 ° C do 70 ° C.
Aplikacje
√ 25GBASE-SR Ethernet
√ InfiniBand QDR, SDR, DDR
√ Serwery, przełączniki, karty pamięci i karty hosta