PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Numer modelu: | PN-013 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 5 sztuk za każdy przedmiot |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Każdy kabel połączeniowy jest indywidualnie pakowany i oznaczany etykietą |
Czas dostawy: | 5 - 7 dni roboczych w celu dostarczenia |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk na miesiąc |
Transmisja danych: | 10Gig | OD kabla: | 3,0 mm |
---|---|---|---|
Materiał kurtki: | Osłona LSZH | Kolor kabla: | wodny |
Kod HS: | 8517622990 | Długość kabla: | 5m |
Przewody AOC i DAC High Desity kompatybilne z 40G QSFP + aktywny kabel optyczny
Kable Direct Attach zapewniają szybką łączność dla interfejsów 10G / 40G na krótkich dystansach za ułamek kosztów oddzielnych transceiverów i okablowania. Kable miedziane DAC są pasywne i aktywne. Aktywne kable optyczne (AOC) są w rzeczywistości złożonymi zespołami transceiverów optycznych i światłowodów, a ich konstrukcja jest tańsza, ponieważ łączność jest wyeliminowana. Oferujemy przetworniki cyfrowo-analogowe SFP + i QSFP + i AOC oraz kable do rozgałęziania od QSFP + do quadowych interfejsów SFP +.
■ Kontrola
Kontrola surowców
- 10-krotna inspekcja powierzchni PCB mikroskopu;
- 40-krotne wykrywanie przesunięcia środka optycznego mikroskopu;
- Test siły klejenia wiórów;
- Testowanie siły ciągnienia za pomocą drutu złota.
■ Parametr techniczny
HDMI AOC | Edytowane 1.4 | Zmieniono 2.0 |
Obsługiwana rozdzielczość (4: 4: 4) | 3840 x 2160 @ 30Hz | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Średnica kabla | 4,0 mm | 4,0 mm |
Promień zgięcia (dynamiczny / statyczny) | 15 mm / 8 mm | 15 mm / 8 mm |
Wydajność na rozciąganie (Długoterminowy / krótkoterminowy) | 130N / 230N | |
Crush: (długoterminowe / krótkoterminowe) | 200N / 400N | |
Temperatura pracy i przechowywania | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Waga | 50m mniej niż 1kg | |
Rodzaj | Typ A Wtykowy | Typ A Wtykowy |
Wsparcie | 3D, HDCP 2.2 | |
Nie wspiera | Ethernet i ARC | |
Zasilacz | Z głównego wyposażenia HDMI eletric: 5V (standard międzynarodowy) | |
Pobór energii | <250 mW | |
Długość zamówienia | 15m / 20m / 50m / 60m / 100m / 300m (powyżej 100m w celu dostosowania do potrzeb klienta) |
■ Porównanie aktywnego kabla optycznego HDMI z układem Copper + Chip i innym projektem
Kabel NEATEL HDMI AOC | Projekt Copper + Chip | ||
Dystans | Długi,> 100m | Krótki, <40m | |
Średnica | Cienki, 3. * 5mm | Gruby,> 8 mm | |
Elastyczność | Miękki, może otoczyć długopis | Twardy, tylko może otoczyć butelkę | |
Waga | Światło, 50 m <1 kg | Ciężki, 50m> 6kg | |
Jakość sygnału | Dobrze, skutecznie napraw problemy krótkiej odległości, przepustowość Niedobór, dżem sygnału ect. | W zależności od jakości miedzi, sygnał może być łatwo zablokowany. | |
Kabel NEATEL HDMI AOC | Pure Optical | Transceiver optyczny | |
Zasilanie zewnętrzne | Nie | tak | tak |
Tom | Mały | Duży | Potrzebujesz urządzenia łączącego |
Maksymalna rozdzielczość | 4 k @ 60 p | 1080 @ 60p | 1080 @ 60p |
Użyteczność | Podłącz i graj | Moc USB | Potrzebujesz urządzenia łączącego i kabla światłowodowego |
Zgodność | Świetny jak miedź | Normalna | Zły, rozdzielczość ustalana ręcznie |
■ Zakończ elementy kabli
● Chip + kabel + kabel miedziany + laser + oprogramowanie
Uwaga: Należy upewnić się, że wtyk męski HDMI i urządzenie źródłowe i wyświetlające może dostarczać 5 V prądu elektrycznego do zasilania AOC.