PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | CE; SGS; IS09001-2015; ROHS; UL |
Numer modelu: | PN-48384 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 100 sztuk za każdy przedmiot |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Każde złącze jest pojedynczo pakowane i oznaczane etykietą |
Czas dostawy: | 7-10 Dzień Roboczy dla Dostarczania |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200000 sztuk na miesiąc |
Złącze: | LC | Polski typ: | APC |
---|---|---|---|
Wymiar: | 55 mm | Kolor: | Zielony |
Utrata wstawki: | 0.3dB | Powrót straty: | 45dB |
0,9 mm Złącze światłowodowe LC APC, wstępnie zakończone złącze montażowe
Szybkie złącze LC / APC to fabrycznie polerowane, montowane w terenie złącza, które całkowicie eliminują konieczność ręcznego polerowania w terenie. Udowodniona mechaniczna technika łączenia zapewnia precyzyjne wyrównanie włókien, fabrycznie wstępnie przycięty odcinek włókna i opatentowany żel łączący indeksy, aby zaoferować natychmiastowe terminowanie o niskiej stracie światłowodom jednomodowym lub wielomodowym.
Kluczowe funkcje i zastosowania
• Nie wymaga się żywic epoksydowych i polerowania;
• Szybkie i łatwe zakończenie światłowodu;
• Precyzyjne dopasowanie mechaniczne zapewnia małą tłumienność;
• Doskonała wydajność optyczna;
• Usprawniona konstrukcja elementów, wygodna obsługa;
• Wstępnie zainstalowany montaż na miejscu bez szlifowania powierzchni czołowej i uwzględnienia;
• Wykorzystuje sprawdzone, formowane technologie v-fugowe;
• Umożliwić weryfikację ciągłości optycznej za pomocą wizualnego lokalizatora uszkodzeń (VFL).
Specyfikacja techniczna
Zakres kabli | Przewód buforowy o średnicy 0,9 mm |
Rozmiar | 40 * 4 * 3,55 mm |
Średnica włókna | 125μm (652 i 657) |
Średnica powłoki | 250μm |
Tryb światłowodowy | Snglemode |
Polski typ | APC |
Kolor | Zielony |
Czas operacji | około 15 sekund (bez wstępnego ustawiania włókien) |
Utrata wstawki | ≤ 0,3 dB (1310nm i 1550nm) |
Powrót straty | ≤ 55dB dla APC |
Wskaźnik sukcesu | > 98% |
Wielokrotnego użytku | > 5 razy |
Zwiększyć wytrzymałość nagiego włókna | > 5 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | > 30 N |
Temperatura | -40 ~ +85 C |
Test wytrzymałości na rozciąganie on-line (20 N) | IL ≤ 0,3 dB |
Wytrzymałość mechaniczna (500 razy) | IL ≤ 0,3 dB |
Test upadku | ≤ 0,3 dB |
(4 metrowa podłoga, raz na każdy kierunek, trzy razy więcej) |