PUNO OPTIC TECHNOLOGY CO., LIMITED
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | PUNO |
Orzecznictwo: | SGS; IS09001-2015; ROHS |
Numer modelu: | PN-00775 |
Minimalne zamówienie: | MOQ mówi 5 sztuk za każdy przedmiot |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Każdy kabel jest indywidualnie pakowany i oznaczany etykietą |
Czas dostawy: | 7-10 Dzień Roboczy dla Dostarczania |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 3500 sztuk miesięcznie |
Kurtka OD: | 5,0 mm | Tryb światłowodowy: | OM4 (OM3) 50 / 125μm |
---|---|---|---|
Kolor kabla: | wodny | Długość: | 50FT |
Złącze 1: | MTP | Złącze 2: | MTP |
Utrata wstawki: | 0,55 dB | Powrót straty: | 45dB |
Kurtka kablowa: | Plenum (OFNP) | Polski typ: | UPC do UPC |
24 rdzenie 5,0 mm Światłowodowy wielomodowy OM3 MTP do MTP Breakout Aqua Ribbon Cable
■ Opis przedmiotu
Produkty jednomodowe i wielomodowe MPO / MTP ® to wielowłóknowe złącza stosowane w drukarkach o dużej gęstości i drukowanych obwodach drukowanych w systemach teleinformatycznych. Złącze MPO oferuje do 24 razy gęstość standardowych złączy, zapewniając znaczną oszczędność miejsca i kosztów. Szczypce MPO wykorzystują precyzyjnie formowane tuleje MT, z metalowymi bolcami prowadzącymi i precyzyjnymi wymiarami obudowy, aby zapewnić dopasowanie włókien podczas dopasowywania. MPO może być zakończony masą w połączeniu z 24 włóknami. Kable magistralne multi-fibre MTP ® / MPO są zwykle w mini-okrągłych kablach i kablach taśmowych, z zestawami rozłożonymi w 2 ~ 24 włóknach o średnicy 0,9 mm lub 2,0 mm ze złączem LC, SC, ST, FC itp. długość, długość fanouta, typ złącza są dostosowane.
Wydajność transmisji światłowodowej | |||||
Multimode | Tryb pojedyńczy | ||||
Typ włókna | 62,5 / 125 μm (850 / 1300nm) | 50 / 125μm (850 / 1300nm) | 50 / 125μm (850 / 1300nm) | 50 / 125μm (850 / 1300nm) | Tryb pojedyńczy (1310/1383 / 1550nm) |
Nazwa ISO / IEC | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OS2 |
Maksymalne tłumienie (dB / km) | 3.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 0,4 / 0,4 / 0,3 * |
Maksymalne tłumienie (dB / km) | 3.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 0,65 / 0,65 / 0,5 ** |
Pasmo minimalnej przepełnionej przepustowości (OFL) (MHx • km) | 200/500 | 700/500 | 1500/500 | 1500/500 | / |
Minimalny skuteczny modal Szerokość pasma (MHx • km) | 220 / - | 950 / - | 2000 / - | 5350 / - | / |
■ Ognioodporność (dla kabla światłowodowego LSZH XLPE FR)
Generał | |
Ognioodporny | IEC 60332-1, IEC 60332-2, IEC 60332-3, BS EN 50265, BS EN 50266 |
Ognioodporny | BS EN ISO 4589-3 Załącznik A (FT> = 280ºC) |
Niska objętość dymu | IEC 61034 1/2, BS EN 50268-2 Załącznik B (> = 60% transmitancji światła) |
Wartości dla transmitancji światła | BS EN 50268-2 |
Metoda testowania indeksu tlenowego | BS EN ISO 4589-2, ASTMD-2863 |
Wolne od halogenu | IEC 60754-1 / 2, BS EN 50267-2-3 Załącznik A (pH> = 4,3) |
■ Wpisane charakterystyki
> 24 rdzenie Zespół wielu włókien;
> Dostępne jednomodowe i wielomodowe;
> Nowy miniaturowy moduł Breakout - oszczędzając miejsce w obrębie obszaru zarządzania łataniem, zapewniając w tym samym czasie niezawodne i bezpieczne przejście między kablami i ogonami;
> Złącze żeńskie MTP / MPO do bezpośredniego połączenia z transceiverem QSFP +;
> Wybór typów płaszcza kabla LSZH, OFNP, OFNR;
> Szybki system fabryczny zakończony modułem oszczędza czas instalacji i rekonfiguracji podczas ruchów, reklam i zmian;
> Niezawodność w 100% testowana - połączenie wysokiej jakości komponentów i kontroli jakości produkcji gwarantuje produkt spełniający najwyższe standardy;
> Typy włókien to SM (G657A1), MM (OM3 / OM4).
■ Aplikacja
> Sieć pamięci masowej;
> Centrum danych i infrastruktura;
> Fibre Channel.
Jakość i standardy są podstawą PUNO . Naszym celem jest dostarczanie klientom wyjątkowych produktów i usług zgodnych ze standardami. PUNO przeszło wiele weryfikacji systemów jakości, takich jak ISO9001 i RoHS, ustanowiło międzynarodowy, znormalizowany system zapewnienia jakości i ściśle wdrożone standardowe zarządzanie i kontrolę w trakcie projektowania, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisu. Po prostu używając kabla transmisyjnego z pojedynczym dupleksem w transmisji dalekosiężnej, możesz szybko podłączyć dwa przełączniki 10G z transceiverami SFP +. Poniższy rysunek przedstawia dwa transceivery SFP + połączone kablem światłowodowym SMF.